0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 3 января в Джаорэ
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -18° | ЗСЗ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -18° | ЗСЗ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -19° | ЗСЗ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -18° | ЗСЗ5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -16° | СЗ5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -16° | ЗСЗ5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | ЗСЗ6 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | ЗСЗ6 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ЗСЗ5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср3 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -26° | ЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -29° | ЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -27° | ЗЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | ВЮВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | ЮЮВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | З1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -18° | З6 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -18° | З4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -17° | З5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | З7 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | З7 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ЗСЗ7 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | ЗСЗ6 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | ЗСЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | З5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -32° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -30° | ЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -30° | ЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -29° | ЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -20° | ЗЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -22° | СВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -24° | В1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -23° | СВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -27° | ЮЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | ЗЮЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | ЗЮЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -23° | З3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -29° | ЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -13° | ЗЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -14° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -15° | ЗЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -15° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -14° | З2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -14° | З3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -18° | ЗЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -18° | ЮЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -16° | ЮЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -13° | З1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -15° | З2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -17° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -15° | ЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -13° | В49 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -8° | В23 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | ЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | ЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -10° | ЗСЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср3 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -19° | ЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -21° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -23° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -20° | Ю2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -16° | С1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -12° | ЗСЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -12° | З2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -14° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -13° | ЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -20° | ЮЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ЮЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | ЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | ЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | З3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | З3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | ЗЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | ЗЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | ЗЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -17° | З3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | З4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -16° | ЗСЗ5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -16° | ЗСЗ6 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ЗСЗ6 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -15° | ЗСЗ5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | З2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -15° | ЗЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -17° | З1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -26° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -23° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -18° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -15° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -16° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -17° | ЗСЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -13° | СЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -24° | З1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | З2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -28° | З1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | ВЮВ8 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | ВЮВ14 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -20° | ЗСЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -22° | З3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | З3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -16° | С3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -18° | С4 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | ССЗ5 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -15° | С6 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ССЗ8 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ССЗ11 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | ССЗ13 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно метель | 21:00 | -15° | ССЗ14 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно метель | 24:00 | -15° | ССЗ15 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | З6 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | З5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | З5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | З6 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ЗСЗ6 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | ЗСЗ6 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | ЗСЗ6 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | ЗСЗ7 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | ЗСЗ7 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Джаорэ за 3 января.